Samuel Gould net worth is
$900,000
Samuel Gould Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Samuel Gould was born in January 1973 in the USA. He is an actor, known for Kicking and Screaming (1995), James Dean (2001) and Open Window (2006). | Net Worth | $900,000 |
| Date Of Birth | January, 1973 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Pop Up | 2013 | TV Series | Blaine Roberts (as Sam Gauld) |
| Hard Four | 2007 | Freddy Meingold | |
| The Healing | 2007 | Short | Julian |
| Open Window | 2006 | Dr. Rotblatt | |
| Line of Fire | 2003 | TV Series | Spotter |
| James Dean | 2001 | TV Movie | Martin Landau (as Sam Gould) |
| Boys Life 3 | 2000 | Simon (segment "Inside Out") (as Sam Gould) | |
| Inside Out | 1997 | Short | Simon (as Sam Gould) |
| Kicking and Screaming | 1995 | Pete (as Sam Gould) |
Known for movies
Kicking and Screaming (1995)
as Pete
James Dean (2001)
as Martin Landau
Open Window (2006)
as Dr. Rotblatt
Hard Four (2007)
as Freddy Meingold
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smKatlaF6qLvUpZtmppWperi70a2faA%3D%3D